interpretare hemoleucograma baietel de 3 ani
Hemoleucograma
Frotiu sanguin
LEUCOCITOZA CU NEUTROFILIE SI MONOCITOZA
TROMBOCITOZA RELATIVA
RBC 4.46 3.9 - 5.3 *10^6/mm3
HGB 11.0 10.7 - 14.1 g/dL
HCT 33.2 30 - 43 %
MCV 74.4 72 - 88 fL
MCH 24.7 23 - 31 pg
MCHC 33.3 32 - 36 g/dL
RDWCV 15.8 11.5 - 14.5 %
PLT 705 150 - 450 *10^3/mm3
PDW 16.5 12 - 16.5 %
PCT 0.46 0.16-0.48%
MPV 6.5 7.4 - 10.4 fL
WBC 16.00 4 - 12 *10^3/mm3
GR
NE 8.01 0.72 - 5.28 *10^3/mm3
EO 0.170 0.08 - 0.96 *10^3/mm3
BA 0.203 0.0 - 0.2 *10^3/mm3
LY 6.45 1.84 - 9.12 *10^3/mm3
MO 1.180 0.08 - 0.96 *10^3/mm3
GR
NE 50.0 18 - 44 %
EO 1.06 2 - 4 %
BA 1.27 0 - 2 %
LY 40.3 46 - 76 %
MO 7.38 2 - 8 %
Acestea sunt rezultate imi puteti spune va rog ce inseamna aceste analize marite sau scazute...va rog sa ma ajutati!
Frotiu sanguin
LEUCOCITOZA CU NEUTROFILIE SI MONOCITOZA
TROMBOCITOZA RELATIVA
RBC 4.46 3.9 - 5.3 *10^6/mm3
HGB 11.0 10.7 - 14.1 g/dL
HCT 33.2 30 - 43 %
MCV 74.4 72 - 88 fL
MCH 24.7 23 - 31 pg
MCHC 33.3 32 - 36 g/dL
RDWCV 15.8 11.5 - 14.5 %
PLT 705 150 - 450 *10^3/mm3
PDW 16.5 12 - 16.5 %
PCT 0.46 0.16-0.48%
MPV 6.5 7.4 - 10.4 fL
WBC 16.00 4 - 12 *10^3/mm3
GR
NE 8.01 0.72 - 5.28 *10^3/mm3
EO 0.170 0.08 - 0.96 *10^3/mm3
BA 0.203 0.0 - 0.2 *10^3/mm3
LY 6.45 1.84 - 9.12 *10^3/mm3
MO 1.180 0.08 - 0.96 *10^3/mm3
GR
NE 50.0 18 - 44 %
EO 1.06 2 - 4 %
BA 1.27 0 - 2 %
LY 40.3 46 - 76 %
MO 7.38 2 - 8 %
Acestea sunt rezultate imi puteti spune va rog ce inseamna aceste analize marite sau scazute...va rog sa ma ajutati!
1 comentarii
si fetietei mele i-au iesit acum 2 ani plt 684 si mi s-a spus ca este de la antibioticul pe care i-l dadusem in ainte de analize.trebuie sa iti citeasca analizele un medic, multa sanatate si tie si celui mic.
Alte subiecte recente din această secțiune:
- 0Ac celule gastrice
- 4Analize medicale usor crescute
- 2Hemoleucograma proasta după transfuzie sânge și plasma
- 2Fier cu valoare de 27, 45 umo/l, iar limitele intre 5, 4 și 18, 6, fetita de 10 ani
- 1Igm crescut
- 0Rezultate analize
- 1Analize medicale
- 1VSH și PCR marit
- 1Rezultate biopsii endoscopie si colonoscopie
- 1interstitiu pulmonar accentuat bilateral?