interpretare analize

Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu interpretarea Hemoleucogramei de mai jos.
Sunt cateva rezultate mai mici sau mai mari decat intervalele optime.
Mentionez ca am 27 ani.
Multumesc anticipat pentru raspuns
RBC 4.42 3.8 - 4.8 *10^6/mm3
HGB 13.2 12 - 15 g/dl
HCT 40.7 36 - 46 %
MCV 92.1 80 - 96.0 fL
MCH 29.8 28 - 34 pg
MCHC 32.4 32 - 36 g/dl
RDW 13.7 11.5 - 14.5 %
PLT 372 150 - 450 *10^3/mm3
PDW 16.6 12 - 16.5 %
PCT 0.27 0.16-0.48%
MPV 7.1 7.4 - 10.4 fL
WBC 7.04 4.8 - 11.0 *10^3/mm3
GR
NE 3.75 2.54 - 7.48 *10^3/mm3
EO 0.103 0.09 - 0.88 *10^3/mm3
BA 0.046 0.0 - 0.2 *10^3/mm3
LY 2.33 1.20 - 4.95 *10^3/mm3
MO 0.806 0.09 - 0.88 *10^3/mm3
GR %
NE % 53.3 53 - 68 %
EO % 1.47 2 - 4 %
BA % 0.65 0.0 - 2.0 %
LY % 33.1 25 - 45 %
MO % 11.50 2 - 8 %
Va rog sa ma ajutati cu interpretarea Hemoleucogramei de mai jos.
Sunt cateva rezultate mai mici sau mai mari decat intervalele optime.
Mentionez ca am 27 ani.
Multumesc anticipat pentru raspuns
RBC 4.42 3.8 - 4.8 *10^6/mm3
HGB 13.2 12 - 15 g/dl
HCT 40.7 36 - 46 %
MCV 92.1 80 - 96.0 fL
MCH 29.8 28 - 34 pg
MCHC 32.4 32 - 36 g/dl
RDW 13.7 11.5 - 14.5 %
PLT 372 150 - 450 *10^3/mm3
PDW 16.6 12 - 16.5 %
PCT 0.27 0.16-0.48%
MPV 7.1 7.4 - 10.4 fL
WBC 7.04 4.8 - 11.0 *10^3/mm3
GR
NE 3.75 2.54 - 7.48 *10^3/mm3
EO 0.103 0.09 - 0.88 *10^3/mm3
BA 0.046 0.0 - 0.2 *10^3/mm3
LY 2.33 1.20 - 4.95 *10^3/mm3
MO 0.806 0.09 - 0.88 *10^3/mm3
GR %
NE % 53.3 53 - 68 %
EO % 1.47 2 - 4 %
BA % 0.65 0.0 - 2.0 %
LY % 33.1 25 - 45 %
MO % 11.50 2 - 8 %
0 comentarii
Adaugă un comentariu / răspuns

Peste 13000 de cabinete medicale își prezintă serviciile pe ROmedic.
Alte subiecte recente din această secțiune: