Camera foto in infrarosu PCE-TC 28
- Producător:PCE GROUP
- Preț:3867.5 RON
- Cod produs:4864466
Camera termoviziune pce-tc-28
Folosita pentru detectarea si vizualizatea campului caloric, a temperaturii, in infrarosu, fara contact.
Pentru a obține rezultate corecte de măsurare, camera cu infraroșu are o emisivitate reglabilă. Camera cu unde infraroșii oferă posibilitatea de a afișa imagini în infraroșu, imagini reale sau imagini mixte. Asta confera o vizualizare îmbunătățită pentru utilizator. În consecință, camera cu infraroșu oferă un cadru funcțional cuprinzător și este utilizata într-o mare varietate de aplicații. Aceastea includ producția, monitorizarea mașinilor, diversele aplicații, hobby, petrecere a timpului liber.
Camera cu infraroșu are un port pentru o cartelă microSD care poate fi utilizat pentru o memorie extinsa. Camera in infraroșu oferă posibilitatea de a stoca aproximativ 6000 de imagini pe gigabyte de card MicroSD.
Temperatură | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval măsurare | -20 ... +300 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precizie | ± 2%, ± 2 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corecția emisiilor pe ecran | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setarea temperaturii de fundal | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achiziția de frecvență a imaginii | 9 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip detector | Ceramica piroelectrică neacoperită | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilitate termică | ≤150 mK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda infrarosie spectrala | 6,5 ... 14 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparat foto | 48608 pixeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | 38 x 38 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanismul de focalizare | Focalizare concentrată | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corecția paralelă a imaginii vizuale și IR | 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine în imagine Suprapunerea imaginii vizuale și IR | 0/25/50/75/100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locația locului cald / rece | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captarea imaginii și stocarea datelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captare a imaginii | Imaginea poate fi vizualizată înainte de stocare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu de stocare | Un card microSD poate stoca 6000 de imagini pe GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format de fișier | .bmp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedere din memorie | Posibilitatea de a parcurge toate imaginile stocate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcționare | 0 ... +50 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de depozitare | -20 ... +60 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea relativă | 10 ... 90%, fără condensare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afișaj | Diagonala de 2,2 ", (320 x 240 TFT LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere de emisie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Livrare
1 x camera foto in infrarosu PCE-TC 28
1 x baterie Li-ion
1 x cablu de date USB
1 x trepied mini
1 x sursă de alimentare
1 x geanta de transport
1 x manual de utilizare