Statie meteo cu senzor exterior PCE-FWS20N
Pret: 1187.62 RON
Producator: "PCE GROUP"
Produs publicat de: TELECOMED -- Iasi (Iasi) , telefon: 0232279799 / 0723310067
Cod produs: 4829360
Producator: "PCE GROUP"
Produs publicat de: TELECOMED -- Iasi (Iasi) , telefon: 0232279799 / 0723310067
Cod produs: 4829360
Statie meteo cu senzor exterior PCE-FWS20N , cu memorie (datalogger) , interfata USB si sofware de analiza a datelor pe calculator
Livrare
Această stație meteo permite detectarea exactă a direcției vântului, a temperaturii, a umidității relative și a cantității de precipitatii. Aceasta este doar o mică selecție a posibilităților pe care le oferă stația meteo. În plus, operatorul are opțiunea de a activa diferite funcții de alarmă pe stația meteo radio (viteza vântului, presiunea aerului, ...). Cu ajutorul valorilor afișate pe stația meteo, datele meteo sunt transmise până la 100 de metri prin semnal radio către stația principală.
Optional se pot atasa 1,2,3 unitati de afisaj monitorizare. pentru locatii diferite de monitorizare.- cere oferta de pret
Stația meteo wireless PCE-FWS20N este echipată cu cea mai nouă tehnologie în analiza vremii. Transmițătorul este alimentat de un modul solar și de baterii. Cu ecranul tactil nou dezvoltat, datele meteo pot fi ușor apelate direct de la stația meteo radio prin simpla atingere a ecranului. Cu interfața USB și cablul USB furnizat, datele meteo pot fi transferate direct de la stația meteo radio la un computer sau laptop. Aceste date sunt furnizate cu o eticheta / dată, astfel încât acestea pot fi, de asemenea, atribuite după o perioadă mai lungă. Datele meteo pot fi stocate aici la nesfârșit. Programul de analiză furnizat permite apoi observarea și compararea vremii pe o perioadă mai lungă de timp, folosind diagrame și grafică.
- Software pentru analiza datelor stocate
- Ecran tactil de 7 inch retroiluminat
- Funcția de prognoză meteo
- Setarea automată a timpului datorită DCF
- Alarme reglabile la depășirea valorilor măsurate
- Direcția vântului și viteza vântului
- Afișare temperatură și umiditate
- Panou solar pe unitatea exterioară pentru alimentarea cu energie electrica
Interior | ||
Funcţia | ||
Temperatura aerului | ||
interval măsurare | rezoluție | precizie |
0 ... +50 ° C | 0.1 | - |
32 .. 122 ° F | ||
Funcţia | ||
rel. umiditate | ||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
1 ... 99% | 1% | - |
Funcţia | ||
Presiunea aerului | ||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
300 ... 1100 hPa | 0,1 hPa | ± 3 hPa |
8,85 ... 32,5 inHg | 0,01 inHg | |
Interval de măsurare: 48 de secunde | ||
Timp de alarmă: 120 secunde | ||
Afară | ||
Funcţia | ||
Temperatura aerului | ||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
-40 ... 60 ° C | 0.1 | ± 1 ° C |
-40 ... 140 ° F | ||
Funcţia | ||
rel. umiditate | ||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
1 ... 99% | 1% | ± 4% în termen de 20 ... 80% |
± 6% în afara a 20 ... 80% | ||
Funcţia | ||
Precipitații | ||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
0 ... 9999 mm | 0,3 mm la <1000 mm | ± 6% |
1 mm la> 1000 mm | ||
Funcţia | ||
Viteza vântului | ||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
0 ... 50 m / s | 0.1 | ± 1 m / s la <5 m / s |
± 10% la> 5 m / s | ||
Interval de recepție 100 m, 300 de metri | ||
Frecvență: 868 MHz (Europa) | ||
Interval de măsurare: 48 de secunde | ||
Clasa de protecție: IP X3 | ||
Mai multe specificații | ||
Ecran tactil de 7 inch | Ecran tactil de 7 inch | |
Ecran luminat din spate | ||
Setarea orei | manuală și automată (DCF 77) | |
Ecran de alimentare | 3 x 1,5 V AA | |
Sursa de alimentare a modulului extern | 2 x 1,5 V AA | |
Afișarea dimensiunilor | 230 x 150 mm | |
Modulul modul exterior | 400 x 117 mm | |
Afisare greutate | cca 551 g | |
Modul de greutate exterior | aproximativ 545 g | |
Afișaj afișaj | ||
- Temperatura interioară în Celsius sau Fahrenheit | ||
- Temperatura exterioară în Celsius sau Fahrenheit | ||
- Umiditatea interioară | ||
- Umiditatea aerului exterior | ||
- Afișarea presiunii aerului în inHg sau hPa | ||
- Afișaj de presiune a aerului absolut sau relativ selectabil | ||
- Afișarea precipitațiilor în mm sau inchi | ||
- Afișarea precipitațiilor 1 oră, 24 ore, 1 săptămână, 1 lună de la ultima resetare | ||
- Afișarea temperaturii punctului de rouă | ||
- Prognoza meteo | ||
- Afișarea tendințelor prognozei meteo | ||
- Avertizare de furtună | ||
- Afișarea datelor meteorologice | ||
- Funcții de alarmă programabile pentru diferite condiții meteorologice | ||
- Stocarea valorilor minime și maxime ale datelor meteo primite | ||
- Viteza vântului selectabilă în mph, km / h, m / s, noduri sau Beaufort | ||
- Indicatorul de direcție al vântului | ||
- Afisarea temperaturii frigului vântului (temperatura simțită) | ||
- iluminare de fundal LED | ||
- Durata de viață a bateriei stației meteo aproximativ 1 - 2 ani | ||
- Ceas radio | ||
- Afisaj 12 sau 24 ore | ||
- Calendar | ||
- Fus orar reglabil | ||
- Funcția de economisire a energiei | ||
- Afișarea stației meteo poate fi folosită ca model de perete sau ca model în picioare | ||
- Comparație permanentă a datelor meteo și a semnalului radio ceas | ||
- Inel tampon pentru 4080 de înregistrări meteorologice complete | ||
(interval de stocare reglabil 5 - 240 min) | ||
Funcții de alarmă reglabile pe stația meteo | ||
- Umiditatea interioară max. alarmă | ||
- Temperatura în interior max. alarmă | ||
- Umiditate exterioară max. alarmă | ||
- Temperatura în afara max. alarmă | ||
- Racire de vânt max. alarmă | ||
- Punct de rouă max. alarmă | ||
- Presiunea aerului max. alarmă | ||
- viteza vântului max. alarmă | ||
- Viteza rafalei maxime alarmă | ||
- 1 oră precipitații max. alarmă | ||
- Precipitații maxime de 24 de ore. alarmă | ||
- Umiditate interioară min. alarmă | ||
- Temperatura interioară min. alarmă | ||
- Umiditate exterioară min. alarmă | ||
- Temperatura exterioară min. alarmă | ||
- Vânt de răcire min. Alarma de la stația meteo | ||
- Punct de rouă min. alarmă | ||
- Presiunea aerului min. alarmă | ||
Valori măsurate stocabile prin stația meteo (cu ora / data) | ||
- precipitații max / ora . | ||
- Precipitații maxime in 24 de ore. | ||
- Precipitații săptămânale max. | ||
- Precipitații lunare max. | ||
- Umiditate interioară min. | ||
- Temperatura interioară min. | ||
- Umiditatea stației meteo în afara min. | ||
- Temperatura exterioară min. | ||
- Temperatura frigului vântului min. | ||
- Temperatura punctului de rouă min. | ||
- presiunea aerului stației meteo min. | ||
- Umiditatea interioară max. | ||
- Temperatura în interior max. | ||
- Umiditatea stației meteo în afara max. | ||
- Temperatura stației meteo în afara max. | ||
- Temperatura frigului vântului max. | ||
- Temperatura punctului de rouă max. | ||
- Presiunea aerului max. | ||
- viteza vântului max. | ||
- direcția vântului | ||
- Viteza rafalei maxime |
1 x stație meteo wireless PCE-FWS 20N
1 x modul exterior (cu pluviometru și termohigrometru)
1 x set de asamblare
1 x senzor penytru viteza vântului (anemometru cu cupe)
1 x senzor pentru direcția vântului
1 x baterii de 5 x 1,5 V AA
1 x cablu USB
1 x manual de instrucțiuni
Functii principale
Temperatura in °C si °F
Umiditate in interior
Umiditate externa
Presiunea in hPa si mmHg
Presiune absoluta/relativa selectabila
Precipitatii in mm sau inch
Precipitatiile timp de 1 ora/ 24 h/ 1 saptamana/1 luna/ de la ultima resetare
Viteza vantului in mph, km/h, m/s, noduri sau Beaufort , selectabile
Indicator directia vantului
Punct de roua, afisarea temperaturii
Prognoza meteo
Indicator al tendintei meteo
Avertizare furtuna
Alarma pogramabila pentru toti parametrii masurati
Stocarea valorilor minime si maxime
Iluminare back light
Radio
Afisare 12 sau 24 ore
Calendar
Fus orar
Powersave
Datele pot fi transmise si prelucrate pe calculator
Se poate utiliza pe perete sau ca model de birou
Interior
Temperatura aerului: 0 ... +60 °C
Umiditate: 1 ... 99 %
Barometrul: 919 hPa ... 1080 hPa
Rezolutie temperatura aerului: 0,1 ° C
Rezolutie umiditate: 1%
Rezolutie presiune: 0,1 hPa
Temperatura aerului: 0 ... +60 °C
Umiditate: 1 ... 99 %
Barometrul: 919 hPa ... 1080 hPa
Rezolutie temperatura aerului: 0,1 ° C
Rezolutie umiditate: 1%
Rezolutie presiune: 0,1 hPa
Exterior:
Temperatura aerului: -40 ... +65
Umiditate: 1 ... 99 %
Precipitaţiile: 0 ... 9999mm
Viteza vantului: 0 ... 180 km/h
Indica directia vantului
Contine : statia propriuzisa, emitator radio, senzor de precipitatii, senzor de vant, senzor de umiditate, senzor de temperatura, panou solar si acumulatori pentru alimentarea senzorilor, baterii pentru alimentarea statiei, cablu USB, soft instalare, manual de utilizare in limba română, cutie de transport
Produsele se livreaza din stoc (in limita stocurilor disponibile) sau la comanda.
Nr. vizite 485