Pipete Pasteur din Plastic si Sticla
Produs publicat de: BIOMETRIA MEDICAL SERVICES -- Bucuresti (Bucuresti) , telefon: 0723 630 948 / 0723 630 948
PIPETE PASTEUR din PLASTIC & STICLĂ. | ||||||
PIPETE PASTEUR DIN PLASTIC din polietilenă cu densitate scăzută, flexibilă, inertă, netoxică; pot fi congelate în azot lichid fără să devină casante; pereţii interiori au adeziune scăzută faţă de orice tip de lichid pentru a reduce retenţia. Gama de pipete Pasteur din plastic cuprinde o varietate largă de produse care pot avea aplicaţiidiferite. Astfel sunt pipetele cu vârf lung de 150 - 300 mm pentru prelevarea suspensiilor de celule din tuburile de centrifugare, pipetele cu vârf capilar pentru aplicaţii de control tehnic, pipetele cu capacităţi de ordinul microlitrilor şi cu acurateţe ridicată la pipetare pentru transfer de lichid la utilizarea truselor de biochimie. | ||||||
Materie Prima | Cod Produs | Descriere Produs | Volum | Cantitate Cutie | Pret Cutie/lei | Pret Bucata/lei |
|
|
|
|
|
|
|
MICROPIPETE NESTERILE - pot fi congelate în azot lichid. |
|
|
|
| ||
polietilenă | 210030 | lungimea 130 mm, cu spatulă pentru omogenizare | 500 ml | 500 | 186.70 | 0.37 |
polietilenă | 210005 | lungimea 50 mm | 1,3 ml | 500 | 432.07 | 0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
PIPETE LUNGI, GRADATE, NESTERILE |
|
|
|
| ||
polietilenă | 200002 | lungimea 150 mm | 5 ml, gradată până la 2 ml | 5,000 | 2852.57 | 0.57 |
polietilenă | 200006 | lungimea 154 mm | 7 ml, gradată până la 3 ml | 500 | 77.93 | 0.16 |
polietilenă | 200003 | lungimea 154 mm | 5 ml, gradată până la 1 ml | 500 | 81.68 | 0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
PIPETE LUNGI, GRADATE, STERILE - modelele marcate cu * sunt ambalate a câte 20, în pungi din polietilenă, iar celelalte sunt ambalate individual. Pipetele sunt sterilizate cu oxid de etilenă, cu exceptia codurilor 200037 si 200034 care sunt sterilizate prin iradiere. | ||||||
polietilenă | 200062* | lungimea 160 mm | 7 ml, gradată până la 3 ml | 5,000 | 1795.20 | 0.36 |
polietilenă | 200007 | lungimea 154 mm | 7 ml, gradată până la 3 ml | 3,000 | 2800.51 | 0.93 |
polietilenă | 200037 | lungimea 154 mm | 7 ml, gradată până la 3 ml | 100 | 47.74 | 0.48 |
polietilenă | 200032* | lungimea 158 mm | 5 ml, gradată până la 1 ml | 5,000 | 1795.20 | 0.36 |
polietilenă | 200004 | lungimea 154 mm | 5 ml, gradată până la 1 ml | 3,000 | 2962.08 | 0.99 |
polietilenă | 200034 | lungimea 154 mm | 5 ml, gradată până la 1 ml | 100 | 47.74 | 0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
PIPETE PENTRU SCOPURI SPECIALE, NESTERILE |
|
|
|
| ||
polietilenă | 200121 | lungimea 67 mm | 1,1 ml | 1.000 | 145.74 | 0.15 |
polietilenă | 200001 | lungimea 87 mm | 1,7 ml | 4,000 | 1507.97 | 0.38 |
polietilenă | 200000 | lungimea 150 mm | 8 ml | 4,000 | 2521.93 | 0.63 |
polietilenă | 200005 | lungimea 150 mm | 4 ml | 3,000 | 861.12 | 0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
PIPETE PENTRU SCOPURI SPECIALE, STERILE - ambalate individual. Codul 200038 sunt sterilizate prin iradiere, codul 200008 cu oxid de etilenă. | ||||||
polietilenă | 200008 | lungimea 150 mm | 4 ml | 3,000 | 3498.52 | 1.17 |
polietilenă | 200038 | lungimea 150 mm | 4 ml | 3,000 | 2760.69 | 0.92 |
|
|
|
|
|
|
|
PIPETE CU VÂRF FIN, NESTERILE |
|
|
|
| ||
Materie Prima | Cod Produs | Descriere Produs | Volum | Cantitate Cutie | Pret Cutie/lei | Pret Bucata/lei |
polietilenă | 210003 | lungimea 104 mm | 1,5 ml | 400 | 376.50 | 0.94 |
polietilenă | 210002 | lungimea 144 mm | 5 ml | 5,000 | 4013.58 | 0.80 |
polietilenă | 210004 | lungimea 153 mm | 5,5 ml | 2,000 | 2991.13 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
PIPETE CU VÂRF FIN, STERILE - ambalate individual, sterilizate cu oxid de etilenă. |
|
|
| |||
polietilenă | 210023 | lungimea 104 mm | 1,5 ml | 500 | 943.54 | 1.89 |
polietilenă | 210022 | lungimea 144 mm | 5 ml | 500 | 947.54 | 1.90 |
polietilenă | 210024 | lungimea 153 mm | 5,5 ml | 500 | 1194.54 | 2.39 |
|
|
|
|
|
|
|
PIPETE ˝EXTRA LUNGI˝, NESTERILE, NEGRADATE |
|
|
|
| ||
polietilenă | 200050 | lungimea 216 mm | 5 ml, gradată până la 5 ml | 250 | 183.60 | 0.73 |
polietilenă | 200060 | lungimea 300 mm | 23 ml | 100 | 308.45 | 3.08 |
polietilenă | 210006 | lungimea 225 mm | 6 ml | 400 | 263.08 | 0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
PIPETE PASTEUR, CU VÂRF DESCHIS ŞI FĂRĂ FILTRU DE BUMBAC - din sticlă calcosodică. Dimensiuni: diametrul vârfului: 1,2 ± 0,15 mm, diametrul corpului 6,95 mm, grosimea pereţilor: 0,55 mm. | ||||||
sticlă | 701 | lungimea 150 mm |
| 250 | 96.53 | 0.39 |
sticlă | 702 | lungimea 230 mm |
| 250 | 95.39 | 0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
PIPETE PASTEUR, CU VÂRF ÎNCHIS ŞI CU FILTRU DE BUMBAC - din sticlă calcosodică. Dimensiuni: diametrul vârfului: 1,4 – 1,6 mm, diametrul corpului 7 mm, grosimea pereţilor: 0,55 mm. | ||||||
sticlă | 712 | lungimea 230 mm |
| 250 | 190.78 | 0.76 |
PARĂ PENTRU PIPETE - din latex sau silicon. Modelul din silicon are rezistenţă termică şi chimică ridicate. |
| |||||
latex | 193914 | latex,diam. 10 mm, lungimea 40 mm | capacitate pipetare 3 ml | 100 | 738.72 | 7.39 |
silicon | 19195 | silicon, diam. 15 mm, lungimea 40 mm | capacitate pipetare 1,8 ml | 50 | 540.36 | 10.81 |
PIPETE SEROLOGICE | ||||||
PIPETE STERILE PENTRU SEROLOGIE. Fabricate din polistiren (PS). Au acurateţea de pipetare > 98%. Sunt fabricate dintr-o singură bucată pentru a asigura precizia de pipetare, de unică folosinţă, cu exceptia codului 900043(50 ml). Sunt sterilizate prin iradiere Gamma. Dispersarea lichidului din pipetă este completă. Nu are loc retenţia de lichid pe pereţii interiori. Sunt apirogene (conform ISO 10993-11), non-citotoxice (conform ISO 10993-5) şi non-hemolitice (conform ISO 10993-4), sunt fara AND-aza si ARN-aza. Proprietăţile lor sunt garantate timp de 5 ani de la sterilizare dacă ambalajul individual este intact. Pentru fiecare lot este furnizat şi certificatul de sterilizare. Pipetele au la capătul superior filtre de bumbac colorate diferit în funcţie de volumul pipetei. Sunt gradate în relief cu cerneală permanentă neagră lucioasă. Modelele de 5 ml, 10 ml şi 25 ml au şi gradaţie negativă, pentru volum suplimentar de lichid şi scală dublă, crescătoare şi descrescătoare. Sunt disponibile 3 tipuri diferite de vârfuri: A – vârf îngust, B– vârf larg, C – capăt tăiat drept, fără vârf. Tipul C este recomandat pentru uz veterinar si pentru mostre vâscoase. | ||||||
Materie Prima | Cod Produs | Descriere Produs | Volum | Cantitate Cutie | Pret Cutie/lei | Pret Bucata/lei |
|
|
|
|
|
|
|
PS | 900030.C | Tip A | 1 ml | 1 | 1.06 | 1.06 |
PS | 900031.C | Tip A | 1 ml | 1,000 | 959.62 | 0.96 |
PS | 900130.C* | Tip C | 1 ml | 500 | 778.71 | 1.56 |
PS | 900032.C | Tip A | 2 ml | 1 | 1.06 | 1.06 |
PS | 900033.C | Tip A | 2 ml | 1,000 | 1020.90 | 1.02 |
PS | 900034.C | Tip A | 5 ml | 1 | 1.55 | 1.55 |
PS | 900038.C | Tip A | 5 ml | 500 | 637.30 | 1.27 |
PS | 900144.C | Tip B | 5 ml | 200 | 574.30 | 2.87 |
PS | 900036.C | Tip A | 10 ml | 1 | 1.80 | 1.80 |
PS | 900037.C | Tip A | 10 ml | 400 | 639.09 | 1.60 |
PS | 900146.C | Tip B | 10 ml | 200 | 609.23 | 3.05 |
PS | 900136.C | Tip C | 10 ml | 200 | 609.23 | 3.05 |
PS | 900041.C | Tip A | 25 ml | 1 | 5.22 | 5.22 |
PS | 900043.C | Tip A | 50 ml | 1 | 10.04 | 10.04 |
|
|
|
|
|
|
|
PARĂ PENTRU PIPETARE - din cauciuc, autoclavabilă. Ideale pentru pipetele Wintrobe şi Westergren. |
| |||||
cauciuc | 19201 |
|
| 1 | 70.50 | 70.50 |
|
|
|
|
|
|
|
PARĂ DE PIPETARE CU 3 VALVE - din cauciuc, uşor de comprimat. Model standard potrivit pentru toate pipetele. Capacitate aprox. 25 ml. | ||||||
cauciuc | 19200 |
|
| 1 | 50.27 | 50.27 |
|
|
|
|
|
|
|
POMPE PENTRU PIPETE - se folosesc pentru pipetare rapidă şi eficientă. Pipetele se fixează uşor în gulerul pompei. Sunt rezistente la acizi şi baze. | ||||||
| W-100 | bleu | până la 2 ml | 1 | 59.16 | 59.16 |
| W-110 | verde | până la 10 ml | 1 | 59.16 | 59.16 |
| W-120 | roşu | până la 25 ml | 1 | 59.16 | 59.16 |
|
|
|
|
|
|
|
STATIVE PENTRU POMPE DE PIPETARE - din răşină acrilică. Suport pentru 4 pompe de pipetare ( W-100, W110, W-120 ) | ||||||
răşină acrilică | W-150 |
|
| 1 | 753.41 | 753.41 |
|
|
|
|
|
|
|