Oxigenometru data logger pentru piscicultura PCE-PHD1-O2
Pret: 0 RON
Produs publicat de: TELECOMED -- Iasi (Iasi) , telefon: 0232279799 / 0723310067
Cod produs: 4860614
Produs publicat de: TELECOMED -- Iasi (Iasi) , telefon: 0232279799 / 0723310067
Cod produs: 4860614
Oxigenometru data logger pentru piscicultura PCE PHD 1-O2
Un aparat complex ce masoara calitatea apei: 1.Oxigen - se livreaza cu sonda oxigen cu cablu aprox. 4 m
Calibrarea automata si compensarea automata a temperaturii asigura masuratori de inalta precizie. Aparatul afiseaza concentratia de oxigen si temperatura masurate in apă .
Toate valorile pot fi stocate in format excel pe un card SD de 2G inclus in pret.
Aparatul se livreaza cu sonda de oxigen cu cablu (lungime totala sonda+cablu 410 mm),solutie de umplere pentru sonda de oxigen, manual de utilizare
Parametri masurati :
Oxigen - sonda de oxigen cu senzor de temperatura incorporat Domeniu de masura oxigen Domeniu de masura temperatura Rezolutie oxigen Rezolutie temperatura Acuratete Calibrare Compensare de temperatura |
|
Specificatii tehnice | |
Rata de masurare | la 1 secunda (pana la 9 ore) |
Display | LCD |
Memorie | SD card 2G inclus (up to 16 GB) |
Interfata | RS-232 |
Software | optional |
Alimentare | 6 x 1,5 V AA baterii |
Conditii de lucru | 0 ... +50 ºC / <85 % H.r. |
Dimensiuni | 177 x 68 x 45 mm |
Greutate | 490 g |
OPTIONAL SE POT ADAUGA (nu sunt incluse in pret) : sonda pH, sonda conductivitate EC/salinitate TDS/ temperatura (pentru lucrul impreuna cu sonda de pH)
PH | 0,00 ... 14,00 pH 0,01 pH ±0,02 pH + 2 digits 3 puncte (pH 4, pH 7 y pH 10) Cu senzor automat de temperatura (0 ... 60ºC) sau manual (0 ... 100 ºC) |
Conductivitate Domeniu Resolutie Acuratete Calibrare Compensare de temperatura | 0 ... 200,0 µS/cm 0,2 ... 2,000 mS/cm 2 ... 20,00 mS/cm 20 ... 200 mS/cm 0,01 µS/cm 0,001mS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm ±2 % 1413 mS/cm automata (0 ... 60 ºC) |
TDS (total solide dizolvate) sau turbiditate Domeniu Resolutie Acuratete Compensare de temperatura | 0 ... 132 ppm 132 ... 1320 ppm 1320 ... 13200 ppm 13200 ... 132000 ppm 0,1 ppm 1 ppm 10 ppm 100 ppm ±2 % automata (0 ... 60 ºC) |
Salinitate Domeniu Resolutie Acuratete Compensare de temperatura | 0 ... 12 % (domeniu larg) 0,01 % ±0,5 % automata (0 ... 60 ºC) |
Oxigen Domeniu Resolutie Acuratete Calibrare Compensare de temperatura | 0 ... 20 mg/l (in apa) 0 ... 100 % (in aer) 0 ... 50 ºC 0,1 mg/l 0,1 % 0,1 ºC ±0,4 mg/l ±0,7 % ±0,8 ºC in aer automata (0 ... 50 ºC) |
Temperatura Domeniu Resolutie Acuratete Compensare de temperatura | 0 ... 60 ºC 0,1 ºC ±0,8 ºC automatic (0 ... 60 ºC) |
Specificatii tehnice | |
Rata de masurare | la 1 secunda (pana la 9 ore) |
Display | LCD |
Memorie | SD card 2G inclus (up to 16 GB) |
Interfata | RS-232 |
Software | optional |
Alimentare | 6 x 1,5 V AA baterii |
Conditii de lucru | 0 ... +50 ºC / <85 % H.r. |
Dimensiuni | 177 x 68 x 45 mm |
Greutate | 490 g |
Produsele se livreaza din stoc (in limita stocurilor disponibile) sau la comanda.
Nr. vizite 734