hemoleucograma
4 comentarii
Probabil ca volumul mediu al trombocitelor. Nimic esential.
Ce sfaturi imi puteti da daca am Mo% 9.0 si valoarea normala e 3.0-8.0 %, MPV 5.9 si valoarea normala 6.4-10.4/fl, VSH 2h 21.5 si val normala 2-15/mm, si trigliceride 307 si val normala 50-200/mg/dl , in rest toate analizele sunt normale. Multumesc
Valori normale, fără semnificaţie patologică.
Va rog frumos daca ati putea sami spuneti si mie ce probleme as avea si ce ar trebui sa fac va multumesc mult
Test Rezultat Rez. optim
RBC 5.00 4.5 - 5.5 *10^6/mm3
HGB 14.9 13.0 - 17.0 g/dl
HCT 43.9 40 - 50 %
MCV 87.7 80 - 96 fL
MCH 29.9 28 - 34 pg
MCHC 34.1 32 - 36 g/dl
RDW 16.6 11.5 - 16 %
PLT 177 150 - 450 *10^3/mm3
PDW 17.1 12 - 16.5 %
PCT 0.15 0.16 - 0.47 %
MPV 8.7 7.4 - 10.4 fL
WBC 5.46 4.8 - 11 *10^3/mm3
GR
NE 2.54 2.54 - 7.48 *10^3/mm3
EO 0.057 0.09 - 0.88 *10^3/mm3
BA 0.035 0.0 - 0.10 *10^3/mm3
LY 2.40 1.20 - 4.95 *10^3/mm3
MO 0.423 0.09 - 0.88 *10^3/mm3
GR %
NE % 46.6 53 - 68 %
EO % 1.04 0 - 4 %
BA % 0.65 0.0 - 1.0 %
LY % 44.0 25 - 45 %
MO % 7.75 2 - 8 %
Test Rezultat Rez. optim
RBC 5.00 4.5 - 5.5 *10^6/mm3
HGB 14.9 13.0 - 17.0 g/dl
HCT 43.9 40 - 50 %
MCV 87.7 80 - 96 fL
MCH 29.9 28 - 34 pg
MCHC 34.1 32 - 36 g/dl
RDW 16.6 11.5 - 16 %
PLT 177 150 - 450 *10^3/mm3
PDW 17.1 12 - 16.5 %
PCT 0.15 0.16 - 0.47 %
MPV 8.7 7.4 - 10.4 fL
WBC 5.46 4.8 - 11 *10^3/mm3
GR
NE 2.54 2.54 - 7.48 *10^3/mm3
EO 0.057 0.09 - 0.88 *10^3/mm3
BA 0.035 0.0 - 0.10 *10^3/mm3
LY 2.40 1.20 - 4.95 *10^3/mm3
MO 0.423 0.09 - 0.88 *10^3/mm3
GR %
NE % 46.6 53 - 68 %
EO % 1.04 0 - 4 %
BA % 0.65 0.0 - 1.0 %
LY % 44.0 25 - 45 %
MO % 7.75 2 - 8 %
Alte subiecte care v-ar putea interesa:
- 3Elemente hemoleucograma
- 5Intrepretare analize bebelus 6 luni, va org ajutor!
- 5arezultat analize hemoleucograma, o explicatie va rog
- 4am si o intrebare..poate ma ajuta cineva
- 2Hemoleucograma
- 2Interpretare hemoleucograma
- 1Hemoleucograma ciudata
- 3intr-o analiza simpla de sange se vede o hemoleucograma un nr mare de leucocite?
- 0hemoleucograma
- 0analiza de sange
- 0hemoleucograma si unele valori sunt modificate
- 0hemoleucograma
- 2Sa-mi raspunda si mie cineva urgent - largimea distributiei trombocitare
- 0Anemie? - interpretare analize
- 0Interpretare analize Hemoleucograma completa -Sange
- 2La o hemograma completa se depisteaza HIV?
- 0Hemoleucograma completa + vitamine/fier
- 0Interpretare hemoleucograma
Mai multe informații despre: Hemoleucograma
Din Ghidul de sănătate v-ar putea interesa și: